Bills 321 Lay Results 2010

The results are shown starting with a £500 bank and staking £1 of it as a stake.
this is my own personal guide only to the strength of the lay selection and have nothing to do with the staking of bills321
* week rating
** moderate rating
*** strong rating

The results of bills321 are now recorded at betfair returned sp since feb 09
The stake used is based on my unique 321 staking plan which is revealed to subscribers of my service.
 

 

Date Horse Odds Betfair P/L Bank
1/1 1/1/2010 Mehendi** 9/4 2.5 7.5 492.5pts
2/1 music box express*** 5/1 7 2 494.5pts
2/1 ant music** 7/1 9.9 2 496.5pts
2/1 greystoke prince* 7/1 9.3 2 498.5pts
2/1 fine ruler** 8/1 13.9 1 499.5pts
2/1 marmooq** 5/1 6.6 2 501.5pts
2/1 winning show*** 9/1 11.35 1 502.5pts
4/1 ella woodcock* 7/1 8.4 2 504.5pts
4/1 interchoice star* 11/4 3 9 495.5pts
4/1 beyond** 4/1 5.2 3 498.5pts
4/1 mary helen** 11/4 4.2 3 501.5pts
4/1 spinning ridge*** 8/1 9.2 2 503.5pts
5/1 machinist* 4/5 2.28 3 506.5pts
5/1 luisa tetrazzini** 15/2 9.6 2 508.5pts
5/1 obe gold ** 4/1 5.6 3 511.5pts
5/1 general tufty*** 15/2 11.23 1 512.5pts
7/1 lord victor* 1/4 1.34 3 515.5pts
7/1 honest broker* 5/2 2.39 3 518.5pts
7/1 tallest park* 2/1 3.69 3 521.5pts
7/1 onemorestay** 3/1 5.4 3 524.5pts
8/1 Thoughtsofstardom* 9/2 5.8 3 527.5pts
8/1 on terms** 4/1 5.74 3 530.5pts
8/1 marmooq** 11/2 7.14 2 532.5pts
8/1 Wonder strike*** 7/4 2.8 3 535.5pts
9/1 lucky score** 11/2 7.2 2 537.5pts
9/1 beauchamp viceroy* 3/1 3.6 10.8 526.7pts
9/1 tiddlewinks*** 10/11 0.9 2.7 524pts
10/1 follow the flag** 5/1 6.3 2 526pts
10/1 jazrawy*** 9/2 6.6 2 528pts
10/1 zafferella* 5/2 2.5 7.5 520.5pts
11/1 Keenes Royal* 3/1 3.03 9.09 511.41pts
11/1 Little missunshine*** 5/1 6.5 2 513.41pts
11/1 Burghley** 7/2 4 12 501.41pts
11/1 Royal Rainbow** 5/2 3.5 3 504.41pts
11/1 Avow*** 4/1 5.6 3 507.41pts
11/1 Defector* 2/1 3.4 3 510.41pts
12/1 Bo Mc Ginty** 5/2 3.5 3 513.41pts
12/1 Pagan Starprincess*** 4/1 5.2 3 516.41pts
12/1 Dream Win** 3/1 4.9 3 519.41pts
12/1 Mary Helen*** 2/1 3.05 3 522.41pts
12/1 DUmberville*** 6/1 9 2 524.41pts
12/1 Admiral Cochrane** 4/1 4.9 14.7 509.71pts
13/1 Anquetta* 1/2 0.27 0.81 508.9pts
13/1 Shoegazer** 7/1 8.4 2 510.9pts
13/1 Jupiter Warning*** 9/1 9.8 2 512.9pts
13/1 Tatawor* 6/4 2.5 3 515.9pts
13/1 Brave Echo*** 5/2 3.8 3 518.9pts
13/1 Totally Focused** 5/1 6.3 12.6 506.3pts
15/1 Minortransgression*** 5/1 8.07 2 508.3pts
15/1 Our Kes* 8/1 11.8 1 509.3pts
15/1 Thoughts of Stardom*** 11/2 7.8 2 511.3pts
15/1 Apatche Ridge*** 8/1 9.8 2 513.3pts
15/1 Sir Moozart** 13/8 3.7 3 516.3pts
15/1 Plush** 5/1 8.82 2 518.3pts
16/1 Watergate* 13/8 2.82 3 521.3pts
16/1 Noakarad De Verzee** 9/2 5.9 3 524.3pts
16/1 Keki Buku*** 10/1 11 1 525.3pts
16/1 Spear Thistle*** 9/2 5.8 3 528.3pts
16/1 Saddlers Mot** 13/2 8.8 2 530.3pts
16/1 Sawpit Supreme*** 6/1 6.6 2 532.3pts
17/1 bescot springs* 4/1 5.6 3 535.3pts
17/1 blazing bailey** 7/2 4.5 3 538.3pts
17/1 benarchat*** 2/1 3 3 541.3pts
17/1 slap and tickle*** 4/1 5.8 3 544.3pts
18/1 Hellfire Club** 11/8 2.44 3 547.3pts
18/1 Kawagino** 5/2 3.9 3 550.3pts
18/1 Gilwen Glory* 11/10 2.2 3 553.3pts
18/1 Hobbs Dream*** 5/1 7 14 539.3pts
18/1 Bahamian Kid*** 11/4 3.8 3 542.3pts
18/1 South African Gold*** 5/1 7.5 2 544.3pts
19/1 Tzora** 11/4 3.86 3 547.3pts
19/1 Come home quietly* 7/1 8.6 2 549.3pts
19/1 Chiff Chaff** 9/4 3.22 3 552.3pts
19/1 wheres johnny*** 9/2 7.05 2 554.3pts
19/1 Ballestra** 3/1 4.3 3 557.3pts
19/1 Summer Sunrise*** 6/1 6.1 2 559.3pts
20/1 Nubar Bay** 15/8 2.15 6.45 552.85pts
20/1 Nubar Bay** 15/8 2.15 6.45 546.4pts
20/1 Alfrafid*** 11/1 14 1 547.4pts
20/1 Smugglers Bay*** 8/1 10 2 549.4pts
20/1 Bennelong*** 11/1 13.5 1 550.4pts
20/1 Munich** 3/1 3.5 10.5 539.9pts
21/1 Bothy*** 1/1 1.2 3.6 536.3pts
21/1 Mizzurka** 7/2 3.4 10.2 526.1pts
21/1 Elusive Fame*** 17/2 8.6 2 528.1pts
21/1 All Guns Fighting*** 3/1 5.3 3 531.1pts
22/1 Timeteam*** 8/1 10 2 533.1pts
22/1 Celtic Soverign** 3/1 4.2 3 536.1pts
22/1 Vannin* 3/1 3.4 3 539.1pts
22/1 Aeroplane** 7/2 5.57 3 542.1pts
22/1 Gracies Gift*** 9/2 7.15 2 544.1pts
23/1 Minoriransqression*** 2/1 3.15 3 547.1pts
23/1 Lucky Mellor*** 6/1 10 2 549.1pts
23/1 Mister Pous** 7/2 4.8 3 552.1pts
23/1 Tarquinius** 3/1 3.9 3 555.1pts
23/1 Well Cheif*** 6/1 8.8 2 557.1pts
23/1 Qozak* 3/1 2.9 3 560.1pts
24/1 Presentful Angel* 7/2 5.22 3 563.1pts
24/1 Oh No Not Harry*** 4/1 5.3 3 566.1pts
24/1 Ronald Jack** 13/2 8.2 2 568.1pts
24/1 Valentino Swing** 4/1 5.3 3 571.1pts
24/1 Mirage Dore** 9/2 6.5 13 558.1pts
24/1 Dream Jewel*** 5/2 3.76 3 561.1pts
25/1 Night orbit*** 9/1 11 1 562.1pts
25/1 Lord Singer** 3/1 3.5 10.5 551.6pts
25/1 Washington Irving* 1/2 0.62 3 554.6pts
25/1 Ballyfoy*** 8/1 11.6 11.6 543pts
25/1 The City Kid*** 6/1 7.2 14.4 528.6pts
25/1 Zerzuri** 10/3 4 12 516.6pts
26/1 Hit The Switch*** 8/1 9.4 2 518.6pts
26/1 DUrberville** 2/1 3.2 3 521.6pts
26/1 Mischief Man*** 7/1 9.3 2 523.6pts
26/1 Bally Simon** 9/2 6.4 2 525.6pts
26/1 Rince Donn* 15/2 8.2 2 527.6pts
27/1 Manoubi** 8/1 10.6 1 528.6pts
27/1 The Snail* 3/1 3.7 11.1 517.5pts
27/1 Sullumo*** 5/1 6.6 2 519.5pts
27/1 Headache** 7/2 3.7 11.1 508.4pts
27/1 Bollywood Style** 6/1 7.2 2 510.4pts
27/1 Absa Lutte*** 8/1 13 1 511.4pts
28/1 Ours*** 7/2 3.7 3 514.4pts
28/1 EL Distintivo*** 9/2 7.1 2 516.4pts
28/1 Charging Indians** 5/2 2.6 7.8 508.6pts
28/1 Aaman* 2/1 2.04 6.12 502.48pts
28/1 Dune Raider*** 4/1 6.25 2 504.48pts
29/1 Blue Neptune*** 6/1 8.09 2 506.48pts
29/1 Dovers Hill*** 8/1 9 2 508.48pts
29/1 De Boition*** 4/1 4.5 3 511.48pts
29/1 Lord Ragnor* 7/4 3.04 3 514.48pts
29/1 Indian Skipper** 3/1 4.1 3 517.48pts
29/1 Interchoice Star** 11/4 4.3 3 520.48pts
31/1 Alhaque* 11/8 2.67 3 523.48pts
31/1 The Hardy Boy*** 9/2 3.6 10.8 512.68pts
31/1 Misaro*** 11/4 3.5 3 515.68pts
31/1 Egyptology*** 6/1 7.8 2 517.68pts
1/2 Anjomara*** 3/1 3.8 11.4 506.28pts
1/2 Tuskan King*** 9/2 5.5 3 509.28pts
1/2 Tiger Hawk*** 5/1 6.6 2 511.28pts
1/2 Straight Force** 5/1 7.58 2 513.28pts
2/2 Inside Story*** 15/2 10.5 1 514.28pts
2/2 Stratigic Gale** 13/8 1.5 3 517.28pts
2/2 Nudge And Nurdle*** 10/1 13.5 1 518.28pts
3/2 Spruce** 9/4 3.5 3 521.28pts
3/2 Mackintosh* 7/2 4.4 3 524.28pts
3/2 South of the Border*** 7/1 11.56 1 525.28pts
3/2 Court Motion*** 11/4 4.1 3 528.28pts
2/2 Rock on Ruby* 6/4 1.9 5.7 522.58pts
4/2 Lindy Lou* 7/2 4 3 525.58pts
4/2 Takamaru*** 10/3 4.95 3 528.58pts
4/2 Cornala** 3/1 4.12 3 531.58pts
4/2 Peters Gift*** 7/2 4.63 3 534.58pts
4/2 Mehendi*** 4/1 5.7 3 537.58pts
4/2 Our Kes** 5/1 5.23 3 540.58pts
5/2 Fantasy Ride** 13/2 8.72 2 542.58pts
5/2 Shakespears Son** 7/2 5.4 3 545.58pts
5/2 Kilkenny All Star*** 9/2 6.3 2 547.58pts
5/2 Asturienne* 2/7 1.34 3 550.58pts
5/2 Barafundle*** 11/4 4.2 3 553.58pts
5/2 Brooklands Bay *** 4/1 5 3 556.58pts
6/2 Alright Now M Lad*** 6/1 7.59 2 558.58pts
6/2 Tatawor** 13/2 9.3 2 560.58pts
6/2 Ebram** 9/2 6.78 2 562.58pts
6/2 Bedlam Boy*** 5/1 6.38 2 564.58pts
6/2 Exmoor Ranger* 8/1 10.9 1 565.58pts
7/2 Backstage*** 11/4 4.3 3 568.58pts
7/2 Marchand D Argent*** 15/2 9.88 2 570.58pts
7/2 Binthere Dunthat** 5/2 4.07 3 573.58pts
7/2 Extreme Impact** 7/2 5.02 3 576.58pts
7/2 Ryde Back* 15/8 2.88 3 579.58pts
7/2 Bobs Display*** 7/1 11 1 580.58pts
8/2 Decider*** 8/1 11.48 1 581.58pts
8/2 Via Mia*** 10/1 12.5 1 582.58pts
8/2 Naheel* 10/3 4.5 3 585.58pts
8/2 King Mak** 7/2 5.3 3 588.58pts
8/2 Letham Island*** 15/2 8.04 16.08 572.5pts
8/2 Invisable Man** 11/4 4 3 575.5pts
9/2 Bright Sparky*** 4/1 5.5 3 578.5pts
9/2 Pavement Games** 4/1 4.6 3 581.5pts
9/2 Caheeloch** 7/1 8.35 2 583.5pts
9/2 Solway Bee*** 8/1 10.8 1 584.5pts
9/2 Rash Move** 5/1 7.72 2 586.5pts
9/2 Manger Hanagment* 4/1 9.4 2 588.5pts
10/2 Frameit*** 10/1 13.5 1 589.5pts
10/2 Macidoni** 9/4 2.8 8.4 581.1pts
10/2 Greenhill Millie*** 5/1 6.6 13.2 567.9pts
10/2 Thundering Home** 5/2 3.9 3 570.9pts
11/2 Resplendent Nova*** 15/2 11.9 1 571.9pts
11/2 Kingsgate Castle*** 7/1 9.6 2 573.9pts
11/2 Musashi* 4/1 6.6 2 575.9pts
11/2 Wheres Reiley*** 4/1 4.1 12.3 563.6pts
11/2 Greenbelt*** 6/1 8.6 2 565.6pts
11/2 Slick Mover** 4/1 5.28 3 568.6pts
12/2 My Shamari*** 9/2 6.9 2 570.6pts
12/2 Silver Kate.** 11/8 1.8 5.4 565.2pts
12/2 Singerpore Reef*** 8/1 9.4 2 567.2pts
12/2 Polyfast* 9/4 3.4 3 570.2pts
12/2 Thebes*** 9/2 5.9 3 573.2pts
12/2 Muktasb** 7/2 5.4 3 576.2pts
13/2 Tarteeno** 15/2 9.74 2 578.2pts
13/2 Mirage Dore** 2/1 2.27 3 581.2pts
13/2 Winterwood* 10/3 3.5 10.5 570.7pts
13/2 The Vicar*** 11/2 7.1 2 572.7pts
13/2 Jiggalong*** 5/1 6.4 12.8 559.9pts
13/2 Cavendish Road*** 8/1 10 2 561.9pts
14/2 Just Playing*** 5/1 6 3 564.9pts
14/2 Sir Kezbaah*** 4/1 5.7 3 567.9pts
14/2 Incentivise*** 9/2 5.67 3 570.9pts
14/2 Muktasb*** 4/1 4.7 3 573.9pts
15/2 Minella Boys*** 7/2 5.25 3 576.9pts
15/2 Description** 7/2 5.21 3 579.9pts
15/2 Johann Sabestian* 2/1 3.8 3 582.9pts
15/2 Ride a White Swan** 4/1 5.56 3 585.9pts
15/2 Misterisland*** 6/1 7.95 2 587.9pts
16/2 Seedless** 10/1 13.5 1 588.9pts
16/2 Elusive Fame* 5/1 6.55 2 590.9pts
16/2 La Toya j*** 9/4 3.7 3 593.9pts
16/2 Swords*** 6/1 8 2 595.9pts
17/2 Gorden Road*** 8/1 13.1 1 596.9pts
17/2 Healy Bar** 7/2 5.6 3 599.9pts
17/2 Farringdon*** 4/1 5.2 3 602.9pts
17/2 Spanish Cross*** 9/2 7.1 2 604.9pts
17/2 Absa Lutte* 7/4 2.4 3 607.9pts
17/2 Sweet Avon** 5/1 8.6 17.2 590.7pts
18/2 Raise You Five* 13/2 8.6 2 592.7pts
18/2 Murphys Cardinal*** 9/2 6.4 2 594.7pts
18/2 Ghazwah** 9/4 2.5 7.5 587.2pts
19/2 Rondeau** 4/1 5.03 3 590.2pts
19/2 Khanivorous*** 3/1 4.2 3 593.2pts
19/2 Qollioure*** 13/2 8.4 2 595.2pts
19/2 Francesa* 2/1 2.99 3 598.2pts
19/2 Daring Origyn** 13/2 9 2 600.2pts
19/2 Pakolos*** 5/1 6 3 603.2pts
20/2 Wayward Prince** 7/2 4.8 3 606.2pts
20/2 Quinsman** 5/2 3.9 3 609.2pts
20/2 Roseneath*** 11/2 7.4 2 611.2pts
20/2 Albertas Run*** 13/2 8.68 2 613.2pts
20/2 My Skipper*** 7/1 8 16 597.2pts
22/2 Billberry** 11/4 3.6 3 600.2pts
22/2 Gleaming Spirit*** 15/2 12 1 601.2pts
22/2 Bariold*** 11/4 3 9 592.2pts
22/2 Lewyn* 9/4 2.6 7.8 584.4pts
22/2 Kersvay** 6/1 8.4 2 586.4pts
23/2 Charlotte Street** 9/2 5.1 3 589.4pts
23/2 Banjaxed* 2/1 2.3 6.9 582.5pts
23/2 Quousko Del iSop*** 6/1 6.8 13.6 568.9pts
23/2 Cash point** 2/1 2.18 6.54 562.36pts
23/2 Dens Gift** 13/2 7.3 2 564.36pts
23/2 Footy Facts*** 2/1 3.9 3 567.36pts
24/2 Four Strong Winds* 5/4 2.38 3 570.36pts
24/2 Teen Ager*** 7/2 4.8 3 573.36pts
24/2 Flight Fellow*** 11/2 7.71 2 575.36pts
24/2 Taraban*** 6/1 8 2 577.36pts
24/2 Flight Fellow*** 9/2 6.4 2 579.36pts
24/2 Avid Approach** 11/4 4.87 3 582.36pts
25/2 Gold Cygnet*** 6/1 7.8 15.6 566.76pts
25/2 All The Eights*** 7/1 9.5 2 568.76pts
25/2 Old Bridge* 2/1 3.03 3 571.76pts
25/2 Boldinor*** 4/1 6 3 574.76pts
25/2 Berbice*** 6/1 8.4 2 576.76pts
25/2 King Olav** 11/4 2.6 7.8 568.96pts
25/2 King Olav** 11/4 2.6 7.8 561.16pts
26/2 Double Handful** 7/1 9.8 2 563.16pts
26/2 Westmeath Bachelor*** 8/1 12.1 1 564.16pts
26/2 Formidable Guest* 5/2 2.64 3 567.16pts
26/2 Monsierur Reynalds*** 5/1 6.8 2 569.16pts
26/2 Gleaming Silver*** 8/1 11.38 1 570.16pts
26/2 Funatuntasia** 6/1 11.94 1 571.16pts
27/2 Vino Griego*** 7/2 5.06 3 574.16pts
27/2 Schumpter* 5/4 2.34 3 577.16pts
27/2 Argantil** 3/1 4.57 3 580.16pts
27/2 Noon De La Thinte*** 5/1 6.7 2 582.16pts
27/2 Yahrab*** 13/2 8.6 2 584.16pts
27/2 Deal Done** 11/4 4.12 3 587.16pts
28/2 Kingsmoss** 3/1 4.8 3 590.16pts
28/2 Roybuoy* 5/1 7.2 2 592.16pts
28/2 Becolark*** 2/1 3.29 3 595.16pts
28/2 Near The Water*** 9/2 5.9 3 598.16pts
28/2 Hereford Boy** 5/1 6.5 2 600.16pts
1/3 Billybo*** 10/1 13.5 1 601.16pts
1/3 Lord Gunnerslake*** 8/1 10.09 1 602.16pts
1/3 Kings Icon** 11/2 7.6 2 604.16pts
1/3 RomuLus D Artaix* 1/1 2.07 3 607.16pts
2/3 Twentynineblack*** 5/1 7.2 2 609.16pts
2/3 Penny Queen** 6/1 7.6 2 611.16pts
2/3 Magic Omen** 9/2 5.92 3 614.16pts
2/3 Fusaichi Flyer* 9/4 4.8 3 617.16pts
3/3 Rock Diplomat** 3/1 4.04 3 620.16pts
3/3 Weighbridge Light** 9/2 7.4 2 622.16pts
3/3 Braveheart Move*** 10/3 4.6 3 625.16pts
3/3 Monte Major* 9/4 2.25 6.75 618.41pts
4/3 Breathless kiss*** 9/1 9.85 2 620.41pts
4/3 Flores Sea** 5/1 7.38 2 622.41pts
4/3 Mont Present* 11/2 7.61 2 624.41pts
4/3 Whistlejacket** 7/2 4.68 3 627.41pts
4/3 Munlochy Bay** 9/1 12.82 1 628.41pts
5/3 Parhelion*** 13/2 7.9 2 630.41pts
5/3 Silver Prelude** 10/1 12.06 1 631.41pts
5/3 Chef Junior* 9/1 12.5 1 632.41pts
5/3 Misaro*** 13/8 2 3 635.41pts
5/3 Saviour Sands*** 10/1 12.24 1 636.41pts
5/3 Je Ne Sais Plus** 5/1 7.2 2 638.41pts
6/3 Taralga** 7/1 10.16 1 639.41pts
6/3 Adelar* 7/4 2.75 3 642.41pts
6/3 Robin De Creuse*** 15/8 3.1 3 645.41pts
6/3 Colour Clash*** 9/2 6 3 648.41pts
6/3 Ormello** 10/1 12.6 1 649.41pts
7/3 Stonemaster*** 9/2 5.79 3 652.41pts
7/3 Club Class* 9/2 5.9 3 655.41pts
7/3 Severn is Lucky*** 9/1 12.6 1 656.41pts
7/3 Alfloramoor** 11/4 3.9 3 659.41pts
7/3 Keep Talking*** 8/1 9.34 2 661.41pts
8/3 Head Hunter*** 13/2 8.2 2 663.41pts
8/3 Duke of Rainford*** 4/1 5.4 3 666.41pts
8/3 Clouseau** 5/2 5.15 3 669.41pts
8/3 Swing State** 3/1 4.71 3 672.41pts
8/3 Keepholdin* 6/5 1.32 3 675.41pts
9/3 First Swallow ** 6/1 7.83 2 677.41pts
9/3 Jules Lad *** 9/2 7.98 2 679.41pts
9/3 Allow Me *** 4/1 5.13 3 682.41pts
9/3 Misstress Dancer *** 15/2 10 2 684.41pts
9/3 Charlotte Street * 4/1 5.18 3 687.41pts
10/3 Elevenses *** 11/2 7.2 14.4 673.01pts
10/3 Forestside** 4/1 5.1 3 676.01pts
10/3 Cottrelsbooley** 5/1 8.27 16.54 659.47pts
10/3 Sagunt*** 7/2 5.3 3 662.47pts
11/3 Calin Royal*** 10/3 3.5 3 665.47pts
11/3 Sotovik** 10/1 13.5 1 666.47pts
11/3 Blue Spartan*** 9/1 14 1 667.47pts
11/3 Alphabetical* 11/4 3.99 3 670.47pts
11/3 Premium Charge*** 3/1 3.7 11.1 659.37pts
11/3 Small John** 10/3 3.5 3 662.37pts
12/3 Donald Will Do*** 9/2 6 3 665.37pts
12/3 Dark Artist** 10/30 4.65 3 668.37pts
12/3 Fiftyfive Degrees* 2/1 3.27 3 671.37pts
12/3 Nothing But The Truth*** 13/2 9.57 2 673.37pts
12/3 Dr Hart** 10/3 3.8 11.4 661.97pts
12/3 Luan Cincise* 4/6 1.75 3 664.97pts
12/3 Busby Boy** 9/2 5.2 3 667.97pts
13/3 Ranjobaie* 6/1 7.4 2 669.97pts
13/3 Royal Crew** 11/2 6.3 2 671.97pts
13/3 Keats Dream*** 8/1 12.4 1 672.97pts
13/3 Kellystown*** 11/2 7 2 674.97pts
13/3 Redford*** 7/2 4.08 3 677.97pts
13/3 Caline de Fleurs*** 11/1 13.95 1 678.97pts
13/3 Fighter Boy** 4/1 4.5 13.5 665.47pts
14/3 Ikidunot** 11/4 3.3 9.9 655.57pts
14/3 Moonstreaker** 5/2 2.8 8.4 647.17pts
14/3 Its All Hush Hush** 4/1 5.73 3 650.17pts
14/3 Shayaza*** 9/2 6.2 2 652.17pts
14/3 Silent Creek*** 2/1 2.28 6.84 645.33pts
14/3 Dolans Bay* 11/4 3.99 3 648.33pts
14/3 Rimsky** 7/2 5.1 3 651.33pts
15/3 Lucky Score*** 17/2 10.18 1 652.33pts
15/3 Cricket Boy*** 6/1 6.8 2 654.33pts
15/3 Pistolet Dove** 2/1 3.25 3 657.33pts
15/3 Pomander*** 7/1 9.04 2 659.33pts
15/3 Young Albert** 4/1 5.33 3 662.33pts
15/3 Princless Art* 6/5 1.26 3.78 658.55pts
16/3 Somersby** 4/1 5.5 3 661.55pts
16/3 Theatrical Moment*** 10/1 13.5 1 662.55pts
16/3 Calleen*** 5/1 7 2 664.55pts
16/3 Shadrack** 2/1 2.1 6.3 658.25pts
16/3 My Jee Dee* 11/8 2.55 3 661.25pts
16/3 Royal Dignity*** 15/8 1.9 5.7 655.55pts
17/3 Silver linnet*** 7/1 10 2 657.55pts
17/3 Elegant Olive*** 8/1 12.2 1 658.55pts
17/3 Deutschland** 7/1 8.6 2 660.55pts
17/3 Kellys Charm** 7/2 5.23 3 663.55pts
17/3 Largo Indkino*** 9/4 3.5 3 666.55pts
17/3 Yer Woman** 9/2 7.8 2 668.55pts
18/3 LUJIANA*** 4/1 5.95 3 671.55pts
18/3 THEBES** 4/1 5.8 3 674.55pts
18/3 BARBERS SHOP*** 11/2 7.2 2 676.55pts
18/3 SHILLINGSTONE** 5/2 9.8 2 678.55pts
18/3 MANAUBI*** 4/1 4.6 13.8 664.75pts
18/3 BENEATH* 4/9 0.5 1.5 663.25pts
19/3 ALFIE TUPPER** 3/1 3.5 10.5 652.75pts
19/3 KUATO STAR* 8/11 1.93 3 655.75pts
19/3 SPINNING RIDGE*** 11/2 8.34 2 657.75pts
20/3 J ADHERE** 11/2 6.64 2 659.75pts
20/3 CHARACTER ACTOR*** 7/1 11 11 648.75pts
20/3 VOLADOR* 9/2 6 3 651.75pts
20/3 FESTIVAL DREAMS*** 9/2 7.4 2 653.75pts
20/3 GRAB A GRAND*** 6/1 9.5 2 655.75pts
20/3 GLINGERBANK*** 5/2 3.9 3 658.75pts
20/3 BALOUCCI** 6/5 2.2 3 661.75pts
21/3 IVE BEEN FRAMED** 3/1 4.2 3 664.75pts
21/3 JULIUS GEEZER** 4/1 7.8 2 666.75pts
21/3 SECOND GLANCE** 7/1 8.7 2 668.75pts
21/3 SHES THE CASE** 2/1 3.25 3 671.75pts
21/3 SPARE ME* 6/1 7.6 2 673.75pts
21/3 OUR JIM*** 11/2 8 2 675.75pts
21/3 BALL OF BLUE*** 5/1 8.9 2 677.75pts
22/3 COASTLEY *** 4/1 5.5 3 680.75pts
22/3 HARTING HILL** 3/1 4.8 3 683.75pts
22/3 WILLANDRICH* 10/11 1.1 3.3 680.45pts
22/3 CHICKINI ** 6/1 7.55 2 682.45pts
22/3 CHERVONET*** 7/2 4.8 3 685.45pts
22/3 RABBIT FIGHTER** 5/1 7 2 687.45pts
23/3 ALONG THE NILE*** 4/1 4.5 13.5 673.95pts
23/3 CAPTAIN CHRIS * 3/10 0.34 1.02 672.93pts
23/3 GUNSLINGER*** 7/1 8.6 2 674.93pts
23/3 TEQUILLA BOB ** 5/2 3.75 3 677.93pts
23/3 VAMIZI*** 11/2 6.6 13.2 664.73pts
24/3 HAMMER *** 13/2 8.6 2 666.73pts
24/3 ALROYAL*** 11/2 7 2 668.73pts
24/3 LEAMINGTON LAD** 6/1 8 2 670.73pts
24/3 plunkett* 6/4 2.57 3 673.73pts
24/3 MURJURY DAW*** 6/1 8.8 2 675.73pts
25/3 BOBBLE HAT BOB* 5/2 4.1 3 678.73pts
25/3 TUPPER HARLEY*** 7/1 9.4 2 680.73pts
25/3 AG DUL SUAS *** 6/1 6.9 2 682.73pts
25/3 GOOLAGONG ** 8/11 1.78 3 685.73pts
25/3 BOHEMIAN MELODY** 11/4 2.9 8.7 677.03pts
27/3 EMILY PANKHURST*** 3/1 4.85 3 680.03pts
27/3 DOM DORGEVAL*** 17/2 11.12 1 681.03pts
27/3 MULL OF KILLOUGH** 11/1 14 1 682.03pts
27/3 CORRES ** 7/2 4.8 3 685.03pts
27/3 CAPTAIN SMOOTHY* 3/1 3.34 3 688.03pts
27/3 MASTER MACHO*** 5/1 6.8 2 690.03pts
27/3 SHROPSHIRELASS** 5/1 6.88 13.76 676.27pts
28/3 ELLA WOODCOCK* 11/1 12.42 1 677.27pts
28/3 NICE ONE ERIC** 6/4 1.6 4.8 672.47pts
28/3 BLACK EYED SUSAN*** 11/2 9.6 2 674.47pts
28/3 DUAISEOIR** 9/2 7.53 2 676.47pts
28/3 CLUB CLASS*** 6/1 8 2 678.47pts
28/3 GARLETON*** 11/2 7.27 2 680.47pts
29/3 WEST EMIRITS** 9/2 6.33 2 682.47pts
29/3 UNA PELOTA* 5/2 3.75 3 685.47pts
29/3 AMIRICO** 15/8 3.03 3 688.47pts
29/3 LOPINOT*** 5/1 9.4 2 690.47pts
30/3 ANOTHER STORM* 9/4 3.57 3 693.47pts
30/3 THE BONUS BALL *** 10/1 11.4 1 694.47pts
30/3 TAKE IT THERE*** 11/4 4.1 3 697.47pts
31/3 MISHTAAG** 5/1 6.25 2 699.47pts
31/3 CHOCOLATE CARAMEL*** 9/1 12.2 1 700.47pts
31/3 POWER SHARED** 7/2 4.97 3 703.47pts
31/3 HEADING FIRST*** 10/3 4.58 3 706.47pts
31/3 COPPERWOOD* 6/4 2.88 3 709.47pts
1/4 CANTABILLITY ** 11/4 4.05 3 712.47pts
1/4 ROTHRES ** 15/8 3.1 3 715.47pts
1/4 HOLYFIELD WARRIOR*** 12/1 14.1 1 716.47pts
3/4 LORD LARSSON *** 4/1 5.9 3 719.47pts
3/4 SEEKING POWER*** 15/2 8.6 2 721.47pts
3/4 CHEER UP*** 7/1 10.56 10.56 710.91pts
3/4 THE SNEEZER * 7/1 9.29 2 712.91pts
3/4 CHANTILLY TIFFANY** 5/2 3.68 3 715.91pts
3/4 LAST SOVERIGN** 7/1 8.96 2 717.91pts
3/4 FISTRAL BEACH** 5/2 3.9 3 720.91pts
4/4 HAIGH HALL* 4/1 5.5 3 723.91pts
4/4 GORDENSVILLE*** 15/2 11.2 1 724.91pts
4/4 PREMIER VICTORY*** 7/1 9.89 2 726.91pts
4/4 ANNUAL REPORT*** 4/1 5.07 3 729.91pts
4/4 PAVANNE** 13/2 8.58 2 731.91pts
4/4 LONGITUDE*** 9/1 10 2 733.91pts
4/4 LUCKY SUNNY** 10/11 0.9 3 736.91pts
4/4 DARBYS TURN** 5/2 3.87 3 739.91pts
5/4 AMBERSHAN*** 7/1 11.5 1 740.91pts
5/4 COOLHARBOUR BREEZE*** 7/2 6.7 2 742.91pts
5/4 JORDAN** 10/1 12.02 1 743.91pts
5/4 TALLY EM UP** 6/1 8.11 2 745.91pts
5/4 CORRES*** 9/2 6.2 2 747.91pts
5/4 DANCEINTOTHENIGHT** 10/3 4.7 3 750.91pts
